Mục lục bài viết
BẢNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ĐẠI LÝ | |||||||||
SƠ BỘ TÌNH HÌNH ĐẠI LÝ | Tên Công Ty | Tính chất doanh nghiệp | Doanh nghiệp tư nhân | ||||||
Địa chỉ | Đề xuất khu vực đại lý | ||||||||
Người Đại Diện Pháp Luật | SĐT của người điều hành doanh nghiệp | ||||||||
GPKD và chứng nhận tư cách | Cung cấp theo file đính kèm | ||||||||
Tình trạng nhân sự | Quản lý | Nhân viên KD | Nhân viên dịch vụ | Tổng | |||||
Sơ bộ về Công Ty (kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động, nguồn khách chính | |||||||||
Các thành tựu đạt được trong 3 năm gần đây như sản lượng tiêu thụ, tình trạng thu hồi tiền hàng… | |||||||||
Giới thiệu về lý lịch của người điều hành doanh nghiệp | |||||||||
Số tiền đảm bảo có thể nộp để lấy xe | |||||||||
Đánh giá khảo sát Kiến nghị | |||||||||
NGƯỜI PHỤ TRÁCH KHU VỰC | |||||||||
ĐẠI DIỆN VPDD | |||||||||
GHI CHÚ | 1.Ảnh chụp mặt bằng kinh doanh 2.Giấy phép kinh doanh 3.Ảnh chụp Căn cước công dân của người đại diện pháp luật và người điều hành Công Ty | ||||||||
Đánh giá
HỆ THỐNG TRẠM DỊCH VỤ 4S
Copyright © 2008 xe tải FAW, xe đầu kéo FAW, xe trộn bê tông FAW, xe tải ben FAW, Sơ mi rơ moóc, Moóc CIMC. All rights reserved. #xetaifaw #xedaukeofaw #xetaibenfaw #xetronbetongfaw #mooccimc #fawjh6 #daukeojh6 #daukeo1cau